Клон – ТП „Пристанище Русе”
Район на действие на Клон – териториално поделение „Пристанище Русе” е от километър 374,100 до километър 645 от българския участък на река Дунав със седалище град Русе.
Директор на Клон – териториално поделение „Пристанище Русе” е инж. Стоян Христов.
Адрес: Град Русе, ул. „Пристанищна” № 22, вх. Б, ет. 2
Телефон: 082 818 989
Факс: 082 821 862
E-mail: office.rousse@bgports.bg
Клон – териториално поделение „Пристанище Русе” управлява инфраструктурата на:
Пристанищен терминал Русе-изток 1
- Град Русе, 7000, Улица „Пристанищна” № 22
- Тел: 082 880 935
- Факс: 082 825 148
- E-mail: office@port-ruse-bg.com
- Site: http://www.port-ruse-bg.com
Корабни места: | 8 бр. |
Обща дължина на корабните места: | 820 м |
Максимална реална дълбочина пред корабните места: | 2,50 м |
Открита складова площ: | 74 920 кв. м |
Закрита складова площ: | 660 кв. м |
Оператор | „Пристанищен комплекс Русе” ЕАД |
Пристанищен терминал Русе-изток 2
- Град Русе, 7000, Улица „Пристанищна” № 22
- Тел: 082 880 935
- Факс: 082 825 148
- E-mail: office@port-ruse-bg.com
- Site: http://www.port-ruse-bg.com
| Корабни места: | 6 бр. |
Обща дължина на корабните места: | 670 м |
Максимална реална дълбочина пред корабните места: | 2,50 м |
Открита складова площ: | 49 420 кв. м |
Закрита складова площ: | 14 760 кв. м |
Оператор | „Пристанищен комплекс Русе” ЕАД |
Пристанищен терминал Русе-център
- Град Русе, 7000, Улица „Пристанищна” № 22
- Тел: 082 880 935
- Факс: 082 825 148
- E-mail: office@port-ruse-bg.com
- Site: http://www.port-ruse-bg.com
Корабни места: | 3 бр. |
Обща дължина на корабните места: | 270 м |
Максимална реална дълбочина пред корабните места: | 2,50 м |
Открита складова площ: | 0 кв. м |
Закрита складова площ: | 0 кв м |
Оператор | „Пристанищен комплекс Русе” ЕАД |
Пристанищен терминал Русе-запад
- Град Русе, 7000, Улица „Матей Стойков” №3
- Тел: 082 521 075
- E-mail: office_portruse@bgports.bg
Корабни места: | 12 бр. |
Обща дължина на корабните места: | 1518 м |
Максимална реална дълбочина пред корабните места: | 2,50 м |
Открита складова площ: | 27 600 кв. м |
Закрита складова площ: | 9696 кв. м |
Обем на складовете за течни торове: | 2000 куб. м |
Оператор: | ДП „Пристанищна инфраструктура” |
Пристанищен терминал Свищов
- Град Свищов, 5250, Улица „Дунав” № 12
- Тел: 0631 60 342
- Факс: 0631 60 341
- E-mail: dfistar@abv.bg
- Site: http://www.df-istar.com
Корабни места: | 8 бр. |
Обща дължина на корабните места: | 902 м |
Максимална реална дълбочина пред корабните места: | 2,50 м |
Открита складова площ: | 21 300 кв. м |
Закрита складова площ:
| 6 100 кв. м |
Силози за съхранение на зърно
| 15 443 куб. м |
Концесионер | „Драгажен флот – Истър” АД |
Пристанищен терминал Силистра
- Град Русе, 7000, Улица „Пристанищна” № 22
- Тел: 082 880 935
- Факс: 082 825 148
- E-mail: office@port-ruse-bg.com
- Site: http://www.port-ruse-bg.com
Корабни места: 3 бр. | 3 бр. |
Обща дължина на корабните места: | 300 м |
Максимална реална дълбочина пред корабните места: | 2,00 м |
Открита складова площ: | 0 кв. м |
Закрита складова площ: | 0 кв. м |
Оператор | „Пристанищен комплекс Русе” ЕАД |
Фериботен терминал Силистра
- Град Силистра, 7500, „Промишлена зона - запад”
- Тел: 082 521 075
- E-mail: office_portruse@bgports.bg
Корабни места: | 1 бр. |
Обща дължина на корабните места: | 30 м |
Максимална реална дълбочина пред корабните места: | 1,10 м |
Открита складова площ: | 0 кв. м |
Закрита складова площ: | 0 кв. м |
Оператор | ДП „Пристанищна инфраструктура” |
Пристанищен терминал Сомовит
- Град Варна, 9000, Бул. „Мария Луиза” № 9
- Тел.: 052 605134
- Факс: 052 605139
- E-mail: trade@octopod.eu
Корабни места: | 3 бр. |
Обща дължина на корабните места: | 300 м |
Максимална реална дълбочина пред корабните места: | 2,50 м |
Открита складова площ: | 8 780 кв. м |
Закрита складова площ: | 3 375 кв. м |
Силози за съхранение на зърно | 5000 куб. м |
Концесионер | „Октопод – С” ООД |
Пристанищен терминал Никопол
- Град Русе, 7000, Пл. „Отец Паисий” № 2
- Тел.: 082 822 133
- Факс: 082 822 139
- E-mail: main@brp.bg
- Site: http://www.brp.bg/brp.html
Корабни места: | 1 бр. |
Обща дължина на корабните места: | 30 м |
Максимална реална дълбочина пред корабните места: | 2,50 м |
Открита складова площ: | 0 кв. м |
Закрита складова площ: | 0 кв. м |
Концесионер | „Параходство Българско речно плаване” АД |
Пристанищен терминал Тутракан
- Град Русе, 7000, Улица „Пристанищна” № 22
- Тел.: 082 880 935
- Факс: 082 825 148
- E-mail: office@port-ruse-bg.com
- Site: http://www.port-ruse-bg.com
Корабни места: | 2 бр. |
Обща дължина на корабните места: | 110 м |
Максимална реална дълбочина пред корабните места: | 1,00 м |
Открита складова площ: | 2 500 кв. м |
Закрита складова площ: | 0 кв. м |
Оператор | Пристанищен комплекс Русе ЕАД |





























